全國開設金融學專業的全國大學有北京大學、北京大學、中國人民大學、清華大學、北京交通大學、北京工業大學、北京工業大學、北京航空航天大學、北京工商大學、北京工商大學、中國農業大學、北京林業大學、北京第二外國語學院、北京語言大學、中央財經大學、中央財經大學等,具體2022年最新排行榜見下表。
序號 | 學校名稱 | 專業名稱(類) | 包含專業 | 專業方向 |
1 | 北京大學 | 經濟學類 | 經濟學、國際經濟與貿易、金融學、保險學、財政學 | |
2 | 北京大學 | 工商管理類 | 工商管理(未來領導者方向)、金融學(金融學方向、金融經濟學方向)、會計學、市場營銷 | |
3 | 中國人民大學 | 金融學類 | 金融學、信用管理、保險學 | |
4 | 清華大學 | 理科試驗班類 | 金融學類(經濟金融國際班)、信息管理與信息系統 | 經濟、金融與管理 |
5 | 北京交通大學 | 經濟管理試驗班 | 經濟學、金融學、勞動與社會保障、會計學、財務管理、工商管理、市場營銷、旅游管理、工程管理、物流管理、信息管理與信息系統、保密管理 | |
6 | 北京工業大學 | 金融學 | ||
7 | 北京工業大學 | 金融學(中外合作辦學) | ||
8 | 北京航空航天大學 | 理科試驗班類 | 工程管理、信息管理與信息系統、工業工程、工商管理、會計學、經濟統計學、能源經濟、金融學、數學與應用數學、信息與計算科學、統計學、信息安全、物理學、應用物理學、核物理、化學、應用化學、化學生物學、空間科學與技術、環境工程 | |
9 | 北京工商大學 | 金融學類 | 金融學、金融工程、財政學、保險學、精算學 | |
10 | 北京工商大學 | 金融學 | ||
11 | 中國農業大學 | 經濟學類 | 國際經濟與貿易、金融學、農林經濟管理 | |
12 | 北京林業大學 | 金融學 | ||
13 | 北京第二外國語學院 | 金融學 | ||
14 | 北京語言大學 | 金融學 | ||
15 | 中央財經大學 | 金融學 | 國際金融與公司理財 | |
16 | 中央財經大學 | 金融學 | ||
17 | 對外經濟貿易大學 | 金融學 | ||
18 | 北京物資學院 | 金融學 | ||
19 | 北京物資學院 | 金融學 | 期貨與證券 | |
20 | 外交學院 | 金融學 | ||
21 | 吉林大學 | 經濟學類 | 經濟學、財政學、國際經濟與貿易、金融學 | |
22 | 東北師范大學 | 經濟學類 | 經濟學、金融學、市場營銷、會計學、人力資源管理 | |
23 | 吉林師范大學 | 金融學 | ||
24 | 吉林財經大學 | 金融學 | ||
25 | 吉林財經大學 | 金融學(中外合作辦學) | ||
26 | 黑龍江大學 | 金融學 | ||
27 | 哈爾濱工程大學 | 金融學 | ||
28 | 黑龍江科技大學 | 金融學 | ||
29 | 東北農業大學 | 金融學類 | 金融學、保險學、國際經濟與貿易、工商管理、會計學、農林經濟管理、市場營銷、人力資源管理 | |
30 | 中央民族大學 | 經濟學類 | 經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易 | |
31 | 華北電力大學(北京) | 經濟學類 | 經濟學、金融學 | |
32 | 天津工業大學 | 金融學 | ||
33 | 天津職業技術師范大學 | 金融學 | ||
34 | 天津外國語大學 | 金融學 | ||
35 | 天津商業大學 | 經濟學類 | 經濟學、財政學、金融學、信用管理、國際經濟與貿易 | |
36 | 天津財經大學 | 金融學類 | 金融學、金融學(國際金融)、保險學、投資學、信用管理 | |
37 | 天津財經大學 | 金融學 | ||
38 | 天津財經大學 | 金融學 | 國際金融 | |
39 | 天津財經大學 | 金融學(中外合作辦學) | 能源金融 | |
40 | 河北地質大學 | 金融學 | ||
41 | 河北工業大學 | 金融學 | ||
42 | 華北理工大學 | 金融學 | ||
43 | 山西大學 | 經濟學類 | 經濟學、金融學、國際經濟與貿易 | |
44 | 山西大學 | 金融學 | ||
45 | 山西財經大學 | 金融學 | ||
46 | 內蒙古大學 | 金融學 | ||
47 | 內蒙古科技大學 | 金融學 | ||
48 | 內蒙古工業大學 | 金融學 | 數據分析與決策方向 | |
49 | 遼寧大學 | 金融學類 | 金融學、保險學 | |
50 | 大連理工大學 | 工商管理類 | 工商管理、物流管理、金融學、國際經濟與貿易、信息管理與信息系統、大數據管理與應用、知識產權 | 經濟管理實驗班 |
51 | 沈陽工業大學 | 金融學 | ||
52 | 沈陽航空航天大學 | 金融學 | ||
53 | 沈陽理工大學 | 金融學 | ||
54 | 東北大學 | 經濟管理試驗班 | 工商管理、市場營銷、會計學、工業工程、信息管理與信息系統、國際經濟與貿易、金融學、經濟學 | |
55 | 沈陽師范大學 | 金融學(中外合作辦學) | ||
56 | 東北財經大學 | 金融學類 | 金融學、保險學、投資學 | |
57 | 哈爾濱學院 | 金融學 | ||
58 | 哈爾濱商業大學 | 金融學類 | 金融學、保險學、投資學 | 金融學院 |
59 | 哈爾濱商業大學 | 金融學類 | 金融學、保險學、投資學 | 英才學院 |
60 | 哈爾濱金融學院 | 金融學 | ||
61 | 復旦大學 | 經濟學類 | 經濟學、經濟學(數理經濟方向拔尖項目)、經濟學(國際項目UIPE)、國際經濟與貿易(國際經濟學)、金融學、財政學、保險學 | 拔尖學生培養基地 |
62 | 同濟大學 | 工科試驗班 | 工程管理、信息管理與信息系統、金融學 | 經濟管理類 |
63 | 上海交通大學 | 經濟管理試驗班 | 金融學、經濟學、工商管理、會計學、人力資源管理、信息管理與信息系統 | |
64 | 上海交通大學 | 金融學 | ||
65 | 華東理工大學 | 金融學 | ||
66 | 上海理工大學 | 經濟管理試驗班 | 稅收學、金融學、國際經濟與貿易、會計學、公共事業管理 | |
67 | 上海理工大學 | 金融學 | ||
68 | 上海海事大學 | 經濟學類 | 經濟學(海運與物流經濟)、金融學(海運金融)、會計學、會計學(國際會計)、會計學(管理會計)、會計學(ACCA)、財務管理、工商管理、旅游管理、國際經濟與貿易、供應鏈管理、電子商務 | |
69 | 東華大學 | 經濟與貿易類 | 金融學、國際經濟與貿易 | |
70 | 上海海洋大學 | 金融學 | ||
71 | 華東師范大學 | 金融學類 | 金融學、經濟學 | |
72 | 華東師范大學 | 金融學 | 雙學位 | |
73 | 上海師范大學 | 金融學類 | 金融學、金融工程、信用管理、投資學 | |
74 | 上海外國語大學 | 金融學 | ||
75 | 上海財經大學 | 金融學 | ||
76 | 上海財經大學 | 金融學(中外合作辦學) | 銀行與國際金融 | |
77 | 上海對外經貿大學 | 金融學 | 全英語 | |
78 | 上海對外經貿大學 | 金融學 | ||
79 | 上海對外經貿大學 | 金融學(中外合作辦學) | 中加合作 | |
80 | 華東政法大學 | 經濟學類 | 經濟學、金融學、國際經濟與貿易 | |
81 | 上海大學 | 經濟學類 | 經濟學、金融學、國際經濟與貿易、管理科學、信息管理與信息系統、工程管理、工商管理、會計學、財務管理、人力資源管理、檔案學、信息資源管理、物流管理 | |
82 | 上海大學 | 金融學(中外合作辦學) | ||
83 | 南京大學 | 經濟學類 | 經濟學、金融學、保險學、國際經濟與貿易、經濟學(產業經濟學方向) | |
84 | 蘇州大學 | 經濟學類 | 金融學、財政學、經濟學、國際經濟與貿易 | |
85 | 東南大學 | 文科試驗班類 | 社會學、漢語言文學、旅游管理、哲學、藝術史論、法學、經濟學、國際經濟與貿易、金融學 | |
86 | 南京航空航天大學 | 經濟與貿易類 | 國際經濟與貿易、金融學 | |
87 | 中國礦業大學 | 經濟與貿易類 | 金融學、國際經濟與貿易 | |
88 | 南京農業大學 | 金融學 | ||
89 | 南京師范大學 | 金融學 | ||
90 | 南京財經大學 | 金融學類 | 金融學、保險學、投資學 | 金融學、保險、投資學 |
91 | 浙江大學 | 社會科學試驗班 | 經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易、教育學、會計學、工商管理、社會學、農林經濟管理、行政管理、勞動與社會保障、土地資源管理、法學 | |
92 | 杭州電子科技大學 | 金融學 | ||
93 | 浙江工業大學 | 金融學 | ||
94 | 浙江理工大學 | 經濟學類 | 經濟學、金融學、國際經濟與貿易、工商管理、會計學、人力資源管理 | 啟新卓越實驗班 |
95 | 浙江理工大學 | 經濟與貿易類 | 經濟學、金融學、國際經濟與貿易 | |
96 | 浙江師范大學 | 經濟與貿易類 | 國際經濟與貿易、金融學 | |
97 | 臺州學院 | 金融學 | ||
98 | 臺州學院 | 金融學 | 小微金融 | |
99 | 浙江工商大學 | 金融學類 | 金融學、投資學 | |
100 | 嘉興學院 | 金融學 | ||
101 | 安徽大學 | 金融學 | ||
102 | 中國科學技術大學 | 經濟管理試驗班 | 統計學類(大數據)、金融學類(智慧金融) | 統計金融方向 |
103 | 中國科學技術大學 | 經濟管理試驗班 | 金融學類(智慧金融)、統計學(大數據)、管理科學與工程類(商務智能)、工商管理類(創新創業) | |
104 | 中國科學技術大學 | 理科試驗班類 | 數學類(華羅庚數學科技英才班)、物理學類(嚴濟慈物理科技英才班)、化學類(盧嘉錫化學科技英才班)、地球物理學類(趙九章現代地球和空間科技英才班)、生物科學類(貝時璋生命科技英才班)、數學類、物理學類、化學類、地球物理學類、生物科學類、材料類、環境科學與工程類、金融學類(智慧金融)、統計學類(大數據)、管理科學與工程類(商務智能) | |
105 | 安徽工業大學 | 金融學 | ||
106 | 安徽理工大學 | 金融學 | ||
107 | 安徽農業大學 | 金融學 | ||
108 | 安徽財經大學 | 金融學 | ||
109 | 銅陵學院 | 金融學 | ||
110 | 廈門大學 | 經濟學類 | 金融學、保險學、財政學、稅收學、國際經濟與貿易、國際商務、經濟學 | |
111 | 廈門大學 | 金融學 | 廈門大學馬來西亞分校招生專業 | |
112 | 集美大學 | 金融學 | ||
113 | 福建師范大學 | 金融學 | ||
114 | 南昌大學 | 金融學 | ||
115 | 華東交通大學 | 金融學 | ||
116 | 江西農業大學 | 金融學 | ||
117 | 江西師范大學 | 金融學 | ||
118 | 贛南師范大學 | 金融學 | ||
119 | 江西財經大學 | 金融學類 | 金融學、保險學 | |
120 | 江西財經大學 | 金融學 | FRM方向 | |
121 | 江西財經大學 | 金融學 | CFA方向 | |
122 | 江西財經大學 | 金融學 | 國際投資與金融 | |
123 | 山東大學 | 經濟學類 | 經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易 | |
124 | 中國海洋大學 | 金融學 | ||
125 | 濟南大學 | 經濟學類 | 經濟學、金融學、投資學、國際經濟與貿易 | |
126 | 山東財經大學 | 金融學類 | 金融學、投資學 | |
127 | 山東財經大學 | 金融學 | ||
128 | 鄭州大學 | 經濟學類 | 經濟學、經濟統計學、金融學、國際經濟與貿易 | |
129 | 河南理工大學 | 金融學 | ||
130 | 河南工業大學 | 金融學 | ||
131 | 河南科技大學 | 金融學 | ||
132 | 中原工學院 | 金融學 | ||
133 | 河南財經政法大學 | 金融學類 | 金融學、投資學、投資學(期貨方向) | |
134 | 鄭州航空工業管理學院 | 金融學類 | 金融學、金融工程、保險學 | |
135 | 武漢大學 | 經濟學類 | 經濟學、國際經濟與貿易、財政學、金融學、保險學 | |
136 | 武漢大學 | 金融學類 | 金融學、經濟學 | 弘毅學堂數理經濟與數理金融試驗班 |
137 | 華中科技大學 | 金融學 | ||
138 | 長江大學 | 金融學 | 含荊楚卓越人才協同育人計劃 | |
139 | 武漢紡織大學 | 金融學類 | 金融學、投資學 | |
140 | 武漢紡織大學 | 金融學 | CFA方向 | |
141 | 武漢輕工大學 | 金融學 | ||
142 | 武漢理工大學 | 經濟學類 | 經濟學、金融學、國際經濟與貿易、電子商務 | |
143 | 武漢理工大學 | 金融學(中外合作辦學) | ||
144 | 湖北工業大學 | 金融學 | ||
145 | 中南財經政法大學 | 金融學 | ||
146 | 中南民族大學 | 經濟學類 | 經濟學、金融學、保險學、國際經濟與貿易 | |
147 | 湘潭大學 | 經濟學類 | 經濟學、金融學、國際經濟與貿易 | 韶峰班 |
148 | 湘潭大學 | 金融學 | ||
149 | 湖南大學 | 金融學 | ||
150 | 中南大學 | 金融學 | ||
151 | 長沙理工大學 | 金融學 | ||
152 | 湖南農業大學 | 金融學 | CFA | |
153 | 湖南農業大學 | 金融學 | ||
154 | 中南林業科技大學 | 金融學類 | 金融學、保險學、國際經濟與貿易 | |
155 | 中南林業科技大學 | 金融學 | CFA卓越班 | |
156 | 中南林業科技大學 | 金融學(中外合作辦學) | ||
157 | 湖南師范大學 | 經濟學類 | 國際經濟與貿易、金融學、經濟學 | |
158 | 湖南工商大學 | 金融學類 | 金融學、保險學、投資學 | |
159 | 湖南工商大學 | 金融學 | 卓越金融CFA班 | |
160 | 湖南工商大學 | 金融學(中外合作辦學) | ||
161 | 暨南大學 | 金融學 | ||
162 | 汕頭大學 | 金融學 | ||
163 | 華南理工大學 | 經濟學類 | 經濟學、金融學、國際經濟與貿易 | |
164 | 華南農業大學 | 金融學 | ||
165 | 廣東技術師范大學 | 金融學 | ||
166 | 海南大學 | 金融學 | ||
167 | 廣東財經大學 | 金融學 | ||
168 | 廣東財經大學 | 金融學 | 中外聯合培養項目班 | |
169 | 廣西大學 | 經濟學類 | 經濟學、國際經濟與貿易、金融學 | |
170 | 廣西科技大學 | 金融學 | ||
171 | 桂林電子科技大學 | 金融學類 | 會計學、財務管理、金融工程 | |
172 | 廣西師范大學 | 經濟學類 | 經濟學、金融學 | |
173 | 廣西師范大學 | 金融學 | ||
174 | 四川大學 | 金融學類 | 金融學、金融工程 | |
175 | 重慶大學 | 金融學 | ||
176 | 西南交通大學 | 經濟與貿易類 | 經濟學、金融學、國際經濟與貿易 | |
177 | 電子科技大學 | 經濟管理試驗班 | 工商管理、電子信息工程、金融學、電子商務 | 管理與電子工程雙學位培養 |
178 | 電子科技大學 | 金融學 | 互聯網交叉復合型精英人才雙學位培養計劃 | |
179 | 四川農業大學 | 金融學 | ||
180 | 西南大學 | 經濟學類 | 經濟學、金融學 | |
181 | 四川外國語大學 | 金融學 | ||
182 | 西南財經大學 | 金融學類 | 金融學、信用管理、金融學(證券與期貨方向)、投資學 | |
183 | 西南財經大學 | 金融學 | 經管國際化創新實驗班 | |
184 | 西南財經大學 | 金融學 | 智能金融與區塊鏈金融 | |
185 | 西南財經大學 | 金融學 | 雙語實驗班 | |
186 | 西南政法大學 | 金融學 | ||
187 | 西南民族大學 | 金融學類 | 金融學、保險學、投資學 | |
188 | 貴州大學 | 金融學類 | 財政學、金融學 | |
189 | 云南大學 | 經濟學類 | 經濟學、金融學、財政學、國際經濟與貿易 | |
190 | 昆明理工大學 | 金融學 | ||
191 | 云南財經大學 | 金融學 | ||
192 | 云南財經大學 | 金融學類(中外合作辦學) | 金融學 | |
193 | 西藏大學 | 金融學 | ||
194 | 西藏民族大學 | 金融學 | ||
195 | 西北大學 | 金融學 | ||
196 | 西安交通大學 | 工科試驗班 | 金融學、金融工程、國際經濟與貿易、貿易經濟、經濟學、經濟統計學、財政學、電子商務、行政管理、勞動與社會保障、大數據管理與應用、工業工程、工商管理 | 經管類 |
197 | 西安理工大學 | 金融學 | ||
198 | 西安石油大學 | 金融學 | ||
199 | 西北農林科技大學 | 經濟學類 | 經濟學、金融學、保險學、國際經濟與貿易 | |
200 | 陜西師范大學 | 經濟學類 | 經濟學、金融學 | |
201 | 延安大學 | 經濟學類 | 經濟學、財政學、金融學 | |
202 | 延安大學 | 金融學 | ||
203 | 西安外國語大學 | 金融學 | ||
204 | 西北政法大學 | 經濟學類 | 經濟學、金融學、國際經濟與貿易 | |
205 | 蘭州大學 | 經濟學類 | 經濟學、國際經濟與貿易、金融學 | |
206 | 蘭州理工大學 | 金融學 | ||
207 | 甘肅農業大學 | 金融學 | ||
208 | 西北師范大學 | 金融學 | ||
209 | 蘭州財經大學 | 金融學 | 121中美實驗班 | |
210 | 蘭州財經大學 | 金融學 | ||
211 | 蘭州財經大學 | 金融學 | 121中俄實驗班 | |
212 | 西北民族大學 | 金融學 | ||
213 | 青海大學 | 金融學 | ||
214 | 青海師范大學 | 金融學 | ||
215 | 新疆大學 | 金融學 | ||
216 | 石河子大學 | 經濟學類 | 金融學、經濟學、國際經濟與貿易 | |
217 | 新疆財經大學 | 金融學 | ||
218 | 廣東白云學院 | 金融學 | ||
219 | 上海工程技術大學 | 金融學 | ||
220 | 天津天獅學院 | 金融學類 | 金融學、保險學 | |
221 | 浙江萬里學院 | 金融學 | ||
222 | 上海立信會計金融學院 | 金融學類 | 信用管理、金融學 | |
223 | 上海立信會計金融學院 | 金融學 | ||
224 | 金陵科技學院 | 金融學 | ||
225 | 合肥學院 | 金融學 | ||
226 | 青島大學 | 金融學 | ||
227 | 三峽大學 | 金融學 | ||
228 | 廣州大學 | 金融學 | ||
229 | 廣州航海學院 | 金融學 | ||
230 | 中華女子學院 | 金融學 | ||
231 | 大連大學 | 金融學 | ||
232 | 吉林工商學院 | 金融學 | ||
233 | 南京審計大學 | 金融學 | ||
234 | 楚雄師范學院 | 金融學 | ||
235 | 甘肅政法大學 | 金融學 | ||
236 | 北方民族大學 | 經濟學類 | 經濟學、稅收學、金融學、國際經濟與貿易 | |
237 | 中國石油大學(北京) | 經濟學類 | 能源經濟、金融學 | |
238 | 北京聯合大學 | 金融學 | ||
239 | 北京聯合大學 | 金融學 | 實驗班 | |
240 | 北京城市學院 | 金融學 | ||
241 | 河北金融學院 | 金融學 | ||
242 | 河北金融學院 | 金融學(中外合作辦學) | ||
243 | 江蘇理工學院 | 金融學 | ||
244 | 浙江財經大學 | 金融學類 | 金融學、信用管理、保險學、投資學 | |
245 | 浙江財經大學 | 金融學(中外合作辦學) | ||
246 | 山東交通學院 | 金融學 | ||
247 | 湖南財政經濟學院 | 金融學類 | 金融學、投資學 | |
248 | 廣東金融學院 | 金融學 | 2十2國際班 | |
249 | 廣東金融學院 | 金融學 | ||
250 | 廣西財經學院 | 金融學 | ||
251 | 西安財經大學 | 金融學類 | 金融學、保險學、投資學 | |
252 | 西安財經大學 | 金融學 | ||
253 | 西安財經大學 | 金融學(中外合作辦學) | ||
254 | 湖北經濟學院 | 金融學類 | 金融學、投資學、保險學 | |
255 | 寧波大學 | 經濟學類 | 經濟學、金融學、國際經濟與貿易 | |
256 | 寧波大學 | 金融學 | ||
257 | 寧波大學 | 金融學 | 全英文班 | |
258 | 河南財政金融學院 | 金融學 | ||
259 | 海南師范大學 | 經濟學類 | 經濟學、稅收學、金融學、國際經濟與貿易 | |
260 | 重慶理工大學 | 金融學類 | 金融學、金融工程 | |
261 | 山東工商學院 | 金融學 | ||
262 | 防災科技學院 | 金融學 | ||
263 | 仰恩大學 | 金融學 | ||
264 | 武漢東湖學院 | 金融學 | ||
265 | 重慶工商大學 | 金融學類 | 金融學、保險學、投資學 | |
266 | 重慶工商大學 | 金融學(中外合作辦學) | ||
267 | 河北經貿大學 | 金融學類 | 金融學、保險學、投資學 | |
268 | 上海杉達學院 | 金融學 | ||
269 | 廣東外語外貿大學 | 金融學類 | 金融學、保險學 | |
270 | 佛山科學技術學院 | 金融學 | ||
271 | 上海商學院 | 金融學 | ||
272 | 湖南涉外經濟學院 | 金融學類 | 金融學、投資學 | |
273 | 湖南涉外經濟學院 | 金融學 | ||
274 | 武昌首義學院 | 金融學 | ||
275 | 寧夏理工學院 | 金融學 | ||
276 | 湘潭大學興湘學院 | 金融學 | ||
277 | 重慶城市科技學院 | 金融學 | ||
278 | 湘潭理工學院 | 金融學 | ||
279 | 湖南師范大學樹達學院 | 金融學 | ||
280 | 湖南農業大學東方科技學院 | 金融學 | ||
281 | 中南林業科技大學涉外學院 | 金融學 | ||
282 | 廈門華廈學院 | 金融學 | ||
283 | 西安歐亞學院 | 金融學 | ||
284 | 福州工商學院 | 金融學 | ||
285 | 浙大城市學院 | 金融學 | ||
286 | 浙大城市學院 | 金融學(中外合作辦學) | ||
287 | 浙大寧波理工學院 | 金融學 | ||
288 | 浙大寧波理工學院 | 金融學(中外合作辦學) | ||
289 | 沈陽工學院 | 金融學 | ||
290 | 大連財經學院 | 金融學 | ||
291 | 沈陽城市學院 | 金融學 | ||
292 | 湖北大學知行學院 | 金融學 | 銀行經營和投資理財方向 | |
293 | 武漢文理學院 | 金融學 | ||
294 | 湖北工業大學工程技術學院 | 金融學 | ||
295 | 武漢工商學院 | 金融學 | ||
296 | 湖北商貿學院 | 金融學 | ||
297 | 湖北經濟學院法商學院 | 金融學 | ||
298 | 文華學院 | 金融學 | ||
299 | 寧波大學科學技術學院 | 金融學 | ||
300 | 浙江工商大學杭州商學院 | 金融學 | ||
301 | 嘉興南湖學院 | 金融學 | ||
302 | 黑龍江財經學院 | 金融學 | ||
303 | 云南大學滇池學院 | 金融學 | ||
304 | 麗江文化旅游學院 | 金融學 | ||
305 | 昆明城市學院 | 金融學 | ||
306 | 南昌大學科學技術學院 | 金融學 | ||
307 | 南昌交通學院 | 金融學 | ||
308 | 贛南科技學院 | 金融學 | ||
309 | 景德鎮藝術職業大學 | 金融學 | ||
310 | 陽光學院 | 金融學 | ||
311 | 廈門大學嘉庚學院 | 金融學 | ||
312 | 集美大學誠毅學院 | 金融學 | ||
313 | 福建師范大學協和學院 | 金融學 | 國際金融實驗班 | |
314 | 福建師范大學協和學院 | 金融學 | ||
315 | 鄭州財經學院 | 金融學 | ||
316 | 新疆理工學院 | 金融學 | ||
317 | 新疆科技學院 | 金融學 | ||
318 | 無錫太湖學院 | 金融學 | ||
319 | 重慶財經學院 | 金融學類 | 金融學、保險學、投資學、信用管理、經濟與金融 | |
320 | 重慶工商大學派斯學院 | 金融學類 | 金融學、投資學 | |
321 | 長春工業大學人文信息學院 | 金融學 | ||
322 | 長春財經學院 | 金融學 | ||
323 | 長春科技學院 | 金融學類 | 金融學、保險學 | |
324 | 安徽大學江淮學院 | 金融學 | ||
325 | 馬鞍山學院 | 金融學 | ||
326 | 長春大學旅游學院 | 金融學 | ||
327 | 泰山科技學院 | 金融學 | ||
328 | 北京工商大學嘉華學院 | 金融學 | ||
329 | 武漢學院 | 金融學類 | 金融學、投資學 | |
330 | 長沙理工大學城南學院 | 金融學 | ||
331 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 金融學 | ||
332 | 溫州商學院 | 金融學類 | 金融學、稅收學、國際經濟與貿易 | |
333 | 溫州商學院 | 金融學 | ||
334 | 桂林學院 | 金融學類 | 金融學、保險學、投資學、互聯網金融 | |
335 | 桂林學院 | 金融學 | ||
336 | 南京航空航天大學金城學院 | 金融學 | ||
337 | 廣州應用科技學院 | 金融學 | ||
338 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 金融學 | ||
339 | 天津商業大學寶德學院 | 金融學類 | 金融學、國際經濟與貿易、電子商務 | |
340 | 武漢工程科技學院 | 金融學 | ||
341 | 廣州商學院 | 金融學 | ||
342 | 廣州商學院 | 金融學 | 中英雙語創新班 | |
343 | 珠?萍紝W院 | 金融學 | ||
344 | 福州外語外貿學院 | 金融學 | ||
345 | 福建江夏學院 | 金融學 | ||
346 | 東莞城市學院 | 金融學 | ||
347 | 西安明德理工學院 | 金融學 | ||
348 | 燕京理工學院 | 金融學 | ||
349 | 成都錦城學院 | 金融學類 | 金融學、保險學、投資學、互聯網金融 | |
350 | 成都錦城學院 | 金融學 | ||
351 | 南京財經大學紅山學院 | 金融學 | ||
352 | 南京審計大學金審學院 | 金融學 | ||
353 | 西南財經大學天府學院 | 金融學 | ||
354 | 天津財經大學珠江學院 | 金融學 | 財富管理 | |
355 | 天津財經大學珠江學院 | 金融學 | 國際金融 | |
356 | 上海財經大學浙江學院 | 金融學 | 銀行與國際金融 | |
357 | 上海財經大學浙江學院 | 金融學 | ||
358 | 鄭州西亞斯學院 | 金融學 | ||
359 | 鄭州西亞斯學院 | 金融學(中外合作辦學) | ||
360 | 上海紐約大學 | 理科試驗班 | 經濟學類(中外合作辦學)、金融學類(中外合作辦學)、歷史學類(中外合作辦學) | |
361 | 溫州肯恩大學 | 金融學(中外合作辦學) | ||
362 | 中國人民大學(蘇州校區) | 金融學(中外合作辦學) | ||
363 | 東北大學秦皇島分校 | 經濟學類 | 經濟學、金融學、國際經濟與貿易 | |
364 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 經濟學類 | 經濟學、金融學 | |
365 | 山東大學威海分校 | 經濟學類 | 金融學(證券、銀行方向)、金融學(保險方向)、國際經濟與貿易 | |
366 | 山東大學威海分校 | 金融學(中外合作辦學) |
金融學主要研究金融學、經濟學、貨幣銀行學、證券投資學、保險學等方面的基本知識和技能,在證券、投資、信托、保險等行業進行投資理財和風險控制等。例如:基金、股票、債券的收益分析、風險評估和投資管理,財產、人身保險的銷售,銀行柜臺業務的辦理等。
學習課程:《稅收學》、《公司金融學》、《囯際金融學》、《金融會計學》、《金融計量學》、《證券經濟學》、《金融建!、《金融衍生產品》、《模擬銀行業務》、《銀行會計學》 部分高校按以下專業方向培養:CFA、投資、國際金融、國際銀行、金融理財、金融統計、證券投資、證券與期貨、商業銀行金融、保險理論與運營。