序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 云南 | 高職? | 342 | 142956 | 409 | 90284 |
2 | 2020 | 河南 | 高職高專 | - | - | - | - |
3 | 2020 | 廣西 | ?婆 | 249 | 186059 | 215 | 123936 |
4 | 2020 | 福建 | ?婆 | - | - | - | - |
5 | 2020 | 吉林 | ?婆 | 179 | 87263 | 170 | 42442 |
6 | 2020 | 新疆 | 高職? | 209 | - | 280 | - |
7 | 2020 | 甘肅 | ?婆 | - | - | - | - |
8 | 2020 | 四川 | ?婆 | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
9 | 2020 | 貴州 | 高職? | 360 | 153115 | 416 | 81893 |
10 | 2020 | 湖南 | 高職? | 200 | 212592 | 200 | 148117 |
11 | 2020 | 安徽 | ?婆 | 213 | 220257 | 253 | 186362 |
12 | 2020 | 江西 | ?婆 | 150 | 203799 | 150 | 168296 |
13 | 2020 | 陜西 | 高職? | - | - | - | - |
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 云南 | 高職? | 323 | 141958 | 368 | 105826 |
2 | 2019 | 貴州 | 高職? | 281 | 194072 | 295 | 120268 |
3 | 2019 | 四川 | ?婆 | 164 | 259138 | 183 | 203930 |
4 | 2019 | 河南 | 高職高專 | 143 | 407986 | 168 | 283445 |
5 | 2019 | 山東 | 高職? | 172 | 316661 | 263 | 212406 |
6 | 2019 | 福建 | 高職? | 338 | 109572 | 330 | 65261 |
7 | 2019 | 湖北 | ?婆 | 200 | 184006 | 200 | 108815 |
8 | 2019 | 新疆 | 高職? | 256 | 46646 | 258 | 25158 |
9 | 2019 | 甘肅 | ?婆 | 190 | 132221 | 227 | 81615 |
10 | 2019 | 陜西 | 高職? | - | - | - | - |
11 | 2019 | 寧夏 | ?婆 | 204 | - | 311 | - |
12 | 2019 | 江西 | 高職? | 170 | 198147 | 142 | 158423 |
13 | 2019 | 廣西 | 高職? | 229 | 180584 | 347 | 70362 |
14 | 2019 | 重慶 | ?婆 | 336 | 104900 | 358 | 60373 |
15 | 2019 | 青海 | ?婆 | 297 | 21222 | 374 | 7168 |
16 | 2019 | 山西 | ?婆 | 130 | 103081 | 130 | 85927 |
17 | 2019 | 安徽 | ?婆 | 202 | 224269 | 310 | 167586 |
18 | 2019 | 吉林 | ?婆 | 195 | 73137 | 233 | 29084 |
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 山西 | ?婆 | 150 | 85496 | 150 | 56000 |
2 | 2018 | 四川 | ?婆 | 184 | 262700 | 207 | 205552 |
3 | 2018 | 廣西 | 高職? | 322 | 128079 | 262 | 100172 |
4 | 2018 | 江西 | 高職? | 179 | - | 191 | - |
5 | 2018 | 山東 | 高職? | 171 | 306281 | 203 | 223166 |
6 | 2018 | 甘肅 | ?婆 | 193 | 139758 | 280 | 69378 |
7 | 2018 | 福建 | 高職? | - | - | 403 | 40882 |
8 | 2018 | 陜西 | 高職? | 235 | 164045 | - | - |
9 | 2018 | 寧夏 | ?婆 | 204 | - | 341 | - |
10 | 2018 | 吉林 | ?婆 | 183 | 71591 | 245 | 26898 |
11 | 2018 | 安徽 | ?婆 | 201 | 234625 | 226 | 162918 |
12 | 2018 | 新疆 | 高職? | 248 | 48964 | 224 | 27686 |
13 | 2018 | 貴州 | 高職? | 347 | 153023 | 425 | 79126 |
14 | 2018 | 云南 | 高職? | 374 | 116466 | 418 | 80718 |
15 | 2018 | 重慶 | ?婆 | 237 | 95123 | 259 | 42609 |
16 | 2018 | 河南 | 高職高專 | 205 | 393217 | 201 | 265223 |
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 貴州 | ?婆 | 297 | 166779 | 359 | 98252 |
2 | 2017 | 廣西 | ?婆 | 285 | 126230 | 258 | 92819 |
3 | 2017 | 山東 | ?婆 | 177 | - | 222 | 136212 |
4 | 2017 | 安徽 | ?婆 | 201 | 247884 | 222 | 144935 |
5 | 2017 | 新疆 | ?婆 | 203 | 39650 | 213 | 27907 |
6 | 2017 | 江西 | ?婆 | 330 | 77021 | 188 | 128400 |
7 | 2017 | 河南 | ?婆 | 244 | 343852 | 221 | 220658 |
8 | 2017 | 山西 | ?婆 | 130 | - | 130 | - |
9 | 2017 | 云南 | ?婆 | 348 | 123352 | 412 | 73675 |
10 | 2017 | 四川 | ?婆 | 183 | 266666 | 210 | 200596 |
宿遷澤達職業技術學院是一所經江蘇省人民政府批準、教育部備案、獨立設置的全日制高等院校。學院總投資3.5億元,規劃總占地面積856畝,目前占地面積為476畝,現有校舍建筑面積14萬余平方米;建成校內實訓中心7個,各類實驗、實訓室50余個,校外實訓基地42個。學院圖書館藏書40余萬冊,F有教職工400余人,在校生6000余人,開設了機電一體化技術、物聯網技術、通信工程、汽車應用與維修、建筑工程管理、電子商務、財務管理、旅游管理、動漫設計與制作、建筑裝飾工程技術、社區康復等25個專業。學院現為“江蘇省服務外包人才培訓基地”、“宿遷市臺資企業人才培養基地”、“宿遷市文化產業人才培訓基地”、“中國書法家協會江蘇省書法考級點” 、“國家漢語言能力江蘇省母語測試站” 、“國家機械行業技能鑒定站”。2014年,在江蘇省教育廳發布的《江蘇省普通高校本?飘厴I生就業、預警和重點產業人才供應報告(2014年度)》中,學院成為民辦高職高專院校中“校友推薦度”最高院校。學院積極加強“現代學徒制”人才培養模式改革,與甲骨文、ABB、京東等知名企業建立了緊密的校企合作關系。
學院高占祥書法廣場已成為宿遷市的旅游景點和對外宣傳窗口,澤達文化創意產業園兩次作為宿遷市委工作會議主要觀摩點,并入選了首批江蘇省重點文化產業園區,全國政協副主席李金華、厲無畏,全國人大常委、民進中央副主席、全國民辦教育協會會長王佐書,江蘇省委書記羅志軍、省教育廳長沈健等領導先后蒞臨視察;2011年 11月在第二屆全國教育改革創新獎頒獎典禮暨中國教育創新論壇上,澤達學院“以產養學、以學促產、產學聯動”的新型辦學模式得到了教育部領導和與會專家們的充分肯定。同年,王益民董事長榮獲“2011中國教育年度十大影響人物”,2014年王益民董事長宿遷市第三屆民辦教育協會理事會會長。學院先后獲得全國國防教育特色學校、全國美育工作先進單位、美育成果一等獎、全國機械行業職業技能鑒定先進單位、江蘇省征兵工作先進單位、江蘇省國防教育示范基地、江蘇省民辦教育先進單位、江蘇省校園文化建設三等獎、江蘇省國防教育創新項目一等獎、宿遷市誠信民辦學校、宿遷市文明單位、宿遷市青年文明號、宿遷市依法治校示范校、國防教育先進單位等榮譽。
2021年宿遷澤達職業技術學院招生專業有哪些及招生專業目錄人數
2021年宿遷澤達職業技術學院寒假放假時間及校歷安排,什么時候放寒假
宿遷澤達職業技術學院是幾本大學,宿遷澤達職業技術學院是一本還是二本
2020-2021年宿遷澤達職業技術學院寒假放假時間安排及校歷開學時間
宿遷澤達職業技術學院怎么樣,宿遷澤達職業技術學院好不好真實評價
2021年宿遷澤達職業技術學院有哪些學院和哪些專業 附特色重點專業